Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена курка/блокиратора | 30 минут | 570 ₽ | ||
Замена выключателя | 30 минут | 570 ₽ | ||
Замена корпуса перфоратора | 30 минут | 720 ₽ | ||
Замена подшипника | 30 минут | 770 ₽ | ||
Замена микросхемы | 30 минут | 670 ₽ | ||
Замена втулки | 30 минут | 620 ₽ | ||
Замена электродвигателя | 30 минут | 770 ₽ | ||
Замена ротора/статора | 30 минут | 820 ₽ | ||
Замена щеток | 30 минут | 620 ₽ | ||
Техобслуживание перфоратора ТО | 30 минут | 870 ₽ | ||
Замена электропровода | 30 минут | 510 ₽ | ||
Переборка | 30 минут | 1220 ₽ | ||
Восстановление электросистемы | 30 минут | 1320 ₽ | ||
Внешняя очистка от грязи | 30 минут | 370 ₽ | ||
Восстановление электропроводки | 30 минут | 770 ₽ | ||
Ремонт коллектора | 30 минут | 410 ₽ | ||
Прокаливание щеток | 30 минут | 370 ₽ |
Позвоните по телефону, либо напишите нам: