Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Перегрев устройства | 30 минут | 370 ₽ | ||
Неисправность силовых транзисторов | 30 минут | 1050 ₽ | ||
Проблемы с микросхемой управления | 30 минут | 1050 ₽ | ||
Неисправности в цепи стабилизации напряжения | 30 минут | 1050 ₽ | ||
Проблемы с реле | 30 минут | 580 ₽ | ||
Неисправности в цепи питания | 30 минут | 1050 ₽ | ||
Проблемы с прошивкой или микроконтроллером | 30 минут | 1040 ₽ | ||
Неисправность светодиодных индикаторов | 30 минут | 800 ₽ | ||
Повреждение разъема для аккумулятора | 30 минут | 1500 ₽ | ||
Сбой микропроцессора | 30 минут | 3000 ₽ | ||
Проблемы с программным обеспечением | 30 минут | 2500 ₽ | ||
Коррозия внутренних компонентов | 30 минут | 2000 ₽ |
Позвоните по телефону, либо напишите нам: